Vodné a stočné

Zde najdete informace o vodném a stočném.

Vodné a stočné

Údaje platné pro rok 2024

ObecVodné bez DPHVodné s DPHStočné bez DPHStočné s DPHCelkem s DPH
Babylon0,00 Kč0,00 Kč56,28 Kč63,03 Kč63,03 Kč
Domažlice48,67 Kč54,51 Kč48,02 Kč53,78 Kč108,29 Kč
Meclov45,68 Kč51,16 Kč55,24 Kč61,87 Kč113,03 Kč
Horšovský Týn45,91 Kč51,42 Kč64,22 Kč71,93 Kč123,35 Kč
Chrastavice45,68 Kč51,16 Kč48,02 Kč53,78 Kč104,94 Kč
Lazce45,68 Kč51,16 Kč0,00 Kč0,00 Kč51,16 Kč
Třebnice45,68 Kč51,16 Kč0,00 Kč0,00 Kč51,16 Kč
Tasnovice45,68 Kč51,16 Kč0,00 Kč0,00 Kč51,16 Kč
Bělá nad Radbuzou34,32 Kč38,44 Kč72,42 Kč81,11 Kč119,55 Kč
Hostouň36,84 Kč41,26 Kč55,83 Kč62,53 Kč103,79 Kč
Poběžovice44,23 Kč49,54 Kč78,37 Kč87,77 Kč137,31 Kč
Mrákov44,58 Kč49,93 Kč50,89 Kč57,00 Kč106,93 Kč
Starý Klíčov44,58 Kč49,93 Kč50,89 Kč57,00 Kč106,93 Kč
Pec pod Čerchovem0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
Koloveč43,27 Kč48,46 Kč43,17 Kč48,35 Kč96,81 Kč
Staňkov45,68 Kč51,16 Kč67,06 Kč75,11 Kč126,27 Kč
Holýšov49,11 Kč55,00 Kč44,43 Kč49,76 Kč104,76 Kč
Křenovy50,68 Kč56,76 Kč0,00 Kč0,00 Kč56,76 Kč
Puclice45,68 Kč51,16 Kč0,00 Kč0,00 Kč51,16 Kč
Vránov45,68 Kč51,16 Kč67,06 Kč75,11 Kč126,27 Kč
Ohučov45,68 Kč51,16 Kč67,06 Kč75,11 Kč126,27 Kč
Kvíčovice49,93 Kč55,92 Kč48,58 Kč54,41 Kč110,33 Kč
Bořice45,68 Kč51,16 Kč47,16 Kč52,82 Kč103,98 Kč
Blížejov45,68 Kč51,16 Kč45,16 Kč50,58 Kč101,74 Kč
Česká Kubice20,46 Kč22,92 Kč72,40 Kč81,09 Kč104,00 Kč
Folmava20,46 Kč22,92 Kč72,40 Kč81,09 Kč104,00 Kč
Krchleby45,68 Kč51,16 Kč67,06 Kč75,11 Kč126,27 Kč
Čermná45,68 Kč51,16 Kč39,92 Kč44,71 Kč95,87 Kč
Chodská Lhota50,92 Kč57,03 Kč50,63 Kč56,71 Kč113,74 Kč
Spálenec20,46 Kč22,92 Kč72,40 Kč81,09 Kč104,00 Kč
Ostromeč29,57 Kč33,12 Kč75,29 Kč84,32 Kč117,44 Kč
Újezd Sv. Kříže34,32 Kč38,44 Kč0,00 Kč0,00 Kč38,44 Kč
Františkov0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč0,00 Kč
Díly32,40 Kč36,29 Kč35,81 Kč40,11 Kč76,40 Kč
Železná0,00 Kč0,00 Kč72,42 Kč81,11 Kč81,11 Kč
Hlohová46,93 Kč52,56 Kč0,00 Kč0,00 Kč52,56 Kč
Horšov45,68 Kč51,16 Kč64,22 Kč71,93 Kč123,09 Kč
Milavče29,60 Kč33,15 Kč0,00 Kč0,00 Kč33,15 Kč
Nevolice48,78 Kč54,63 Kč0,00 Kč0,00 Kč54,63 Kč
Nová Ves45,68 Kč51,16 Kč64,22 Kč71,93 Kč123,09 Kč
Smolov44,58 Kč49,93 Kč0,00 Kč0,00 Kč49,93 Kč
Šitboř44,23 Kč49,54 Kč78,37 Kč87,77 Kč137,31 Kč
Velký Malahov29,57 Kč33,12 Kč75,29 Kč84,32 Kč117,44 Kč
Zahořany29,60 Kč33,15 Kč0,00 Kč0,00 Kč33,15 Kč
Semošice45,91 Kč51,42 Kč64,22 Kč71,93 Kč123,35 Kč
Chocomyšl0,00 Kč0,00 Kč55,94 Kč62,65 Kč62,65 Kč
Zichov43,27 Kč48,46 Kč0,00 Kč0,00 Kč48,46 Kč
Pasečnice30,16 Kč33,78 Kč45,05 Kč50,46 Kč84,24 Kč
Drahotín29,66 Kč33,22 Kč44,89 Kč50,28 Kč83,50 Kč

ISO 9001    CHVAK   
Obchodní podmínky | Reklamační řád | Podmínky použití | Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | VSOD
2024 © CHVAK, Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Společnost je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2016

Vytvořeno v roce 2019 © PROSEO Media