Vodné a stočné

Zde najdete informace o vodném a stočném.

Vodné a stočné

Údaje platné pro rok 2023

ObecVodné bez DPHVodné s DPHStočné bez DPHStočné s DPHCelkem s DPH
Babylon0,00 Kč0,00 Kč52,60 Kč57,86 Kč57,86 Kč
Domažlice45,62 Kč50,18 Kč43,09 Kč47,40 Kč97,58 Kč
Meclov42,65 Kč46,92 Kč48,66 Kč53,53 Kč100,44 Kč
Horšovský Týn42,65 Kč46,92 Kč58,35 Kč64,19 Kč111,10 Kč
Chrastavice42,65 Kč46,92 Kč43,09 Kč47,40 Kč94,31 Kč
Lazce42,65 Kč46,92 Kč0,00 Kč0,00 Kč46,92 Kč
Třebnice42,65 Kč46,92 Kč0,00 Kč0,00 Kč46,92 Kč
Tasnovice42,65 Kč46,92 Kč0,00 Kč0,00 Kč46,92 Kč
Bělá nad Radbuzou30,44 Kč33,48 Kč67,82 Kč74,60 Kč108,09 Kč
Hostouň35,36 Kč38,90 Kč52,22 Kč57,44 Kč96,34 Kč
Poběžovice39,88 Kč43,87 Kč68,94 Kč75,83 Kč119,70 Kč
Mrákov42,08 Kč46,29 Kč45,78 Kč50,36 Kč96,65 Kč
Starý Klíčov42,08 Kč46,29 Kč45,78 Kč50,36 Kč96,65 Kč
Pec pod Čerchovem42,77 Kč47,05 Kč0,00 Kč0,00 Kč47,05 Kč
Koloveč38,72 Kč42,59 Kč39,86 Kč43,85 Kč86,44 Kč
Staňkov42,65 Kč46,92 Kč61,75 Kč67,93 Kč114,84 Kč
Holýšov46,23 Kč50,85 Kč39,60 Kč43,56 Kč94,41 Kč
Křenovy47,65 Kč52,42 Kč0,00 Kč0,00 Kč52,42 Kč
Puclice42,65 Kč46,92 Kč0,00 Kč0,00 Kč46,92 Kč
Vránov42,65 Kč46,92 Kč61,75 Kč67,93 Kč114,84 Kč
Ohučov42,65 Kč46,92 Kč61,75 Kč67,93 Kč114,84 Kč
Kvíčovice47,12 Kč51,83 Kč43,75 Kč48,13 Kč99,96 Kč
Bořice42,65 Kč46,92 Kč43,05 Kč47,36 Kč94,27 Kč
Blížejov42,65 Kč46,92 Kč41,48 Kč45,63 Kč92,54 Kč
Česká Kubice19,19 Kč21,11 Kč66,28 Kč72,91 Kč94,02 Kč
Folmava19,19 Kč21,11 Kč66,28 Kč72,91 Kč94,02 Kč
Krchleby42,65 Kč46,92 Kč61,75 Kč67,93 Kč114,84 Kč
Čermná42,65 Kč46,92 Kč33,23 Kč36,55 Kč83,47 Kč
Chodská Lhota47,58 Kč52,34 Kč44,94 Kč49,43 Kč101,77 Kč
Spálenec19,19 Kč21,11 Kč66,28 Kč72,91 Kč94,02 Kč
Ostromeč28,83 Kč31,71 Kč67,40 Kč74,14 Kč105,85 Kč
Újezd Sv. Kříže30,44 Kč33,48 Kč0,00 Kč0,00 Kč33,48 Kč
Františkov23,44 Kč25,78 Kč0,00 Kč0,00 Kč25,78 Kč
Díly30,42 Kč33,46 Kč34,07 Kč37,48 Kč70,94 Kč
Železná0,00 Kč0,00 Kč67,82 Kč74,60 Kč74,60 Kč
Hlohová43,90 Kč48,29 Kč0,00 Kč0,00 Kč48,29 Kč
Horšov42,65 Kč46,92 Kč58,35 Kč64,19 Kč111,10 Kč
Milavče27,23 Kč29,95 Kč0,00 Kč0,00 Kč29,95 Kč
Nevolice45,75 Kč50,33 Kč0,00 Kč0,00 Kč50,33 Kč
Nová Ves42,65 Kč46,92 Kč58,35 Kč64,19 Kč111,10 Kč
Smolov42,08 Kč46,29 Kč0,00 Kč0,00 Kč46,29 Kč
Šitboř39,88 Kč43,87 Kč0,00 Kč0,00 Kč43,87 Kč
Velký Malahov28,83 Kč31,71 Kč67,40 Kč74,14 Kč105,85 Kč
Zahořany27,23 Kč29,95 Kč0,00 Kč0,00 Kč29,95 Kč
Semošice42,65 Kč46,92 Kč58,35 Kč64,19 Kč111,10 Kč
Chocomyšl0,00 Kč0,00 Kč51,12 Kč56,23 Kč56,23 Kč
Zichov38,72 Kč42,59 Kč0,00 Kč0,00 Kč42,59 Kč
Pasečnice27,25 Kč29,98 Kč40,25 Kč44,28 Kč74,25 Kč

ISO 9001    CHVAK   
Obchodní podmínky | Reklamační řád | Podmínky použití | Zásady ochrany osobních údajů
Prohlášení o přístupnosti | Mapa stránek | VSOD
2023 © CHVAK, Chodské vodárny a kanalizace, a.s.
Společnost je certifikovaná dle ČSN EN ISO 9001:2016

Vytvořeno v roce 2019 © PROSEO Media